Turniertermine 2023
| Beginn | Ende | Verein | Art der PLS | |
|---|---|---|---|---|
| 16.03.2023 | 19.03.2023 | RC Gut Neuhaus | S-S** / BA | |
| 01.04.2023 | 02.04.2023 | RV St. Johannes Waat | S-M* / BA | |
| 14.04.2023 | 16.04.2023 | RV St. Johannes Waat | D-S* / BA | |
| 06.05.2023 | 07.05.2023 | Mannschaftsvierkampf, Reitanlage Stocks | ||
| 12.05.2023 | 14.05.2023 | Förderkreis Dressur Neuss, Gut Altwahlscheid | D-S* / BA | |
| 13.05.2023 | 14.05.2023 | RSV Neuss-Grimlinghausen | BV WBO | |
| 13.05.2023 | 14.05.2023 | Fahrsportfreunde Neuss | E-A KREISTURNIER |
|
| 18.05.2023 | 21.05.2023 | Neuss Grefrather RC | D-S** / BA | |
| 26.05.2023 | 29.05.2023 | RSV Gut Altwahlscheid e.V. | D-S** / S-S (?) / BA | |
| 03.06.2023 | 04.06.2023 | RF Gut Böckemeshof | S-M(?) / BA | |
| 10.06.2023 | 11.06.2023 | RV Wevelinghoven | D-M* / S-M* / BA | |
| 17.06.2023 | 18.06.2023 | RV Torfgrafen-Bergerhof, Schleifer | S-M / BA | |
| 22.06.2023 | 25.06.2023 | Langenfeld | Rheinische Meisterschaften | |
| 23.06.2023 | 02.07.2023 | CHIO Aachen | ||
| 14.07.2023 | 16.07.2023 | PSV Klitzenhof | D-S* / S-S* / BA | |
| 21.07.2023 | 23.07.2023 | RFV Hilgershof | D-S* / BA | |
| 28.07.2023 | 30.07.2023 | RFV Hilgershof | S-S* / BA | |
| 04.08.2023 | 06.08.2023 | RV Uedesheim-Stüttgen | D-S* / S-S* / BA mit Kreisturnier |
|
| 24.08.2023 | 28.08.2023 | RSV Gut Altwahlscheid | D-S* / BA | |
| 02.09.2023 | 03.09.2023 | RV St. Johannes Waat | D-M / S-L / BA | |
| 02.09.2023 | 03.09.2023 | Ponysportverein Korschenbroich | BA Kreis-Breitensportturnier | |
| 09.09.2023 | 10.09.2023 | Voltigierzentrum Meerbusch | V-S | |
| 09.09.2023 | 10.09.2023 | RV Hochneukirch-Jüchen | D-M* / S-M /BA | |
| 15.09.2023 | 17.09.2023 | RFV St. Georg Büttgen | S-S*/ BA | |
| 24.09.2023 | Förderkreis Dressur Neuss Gut Altwahlscheid | Jugendturnier / BA | ||
| 30.09.2023 | 01.10.2023 | RFV Kaarst, Reitstall Schmidt | S-M* / BA | |
| 21.10.2023 | 22.10.2023 | RV Gut Altwahlscheid, Austragungs: Abtshof | ||
| 17.11.2023 | 19.11.2023 | RC Gut Neuhaus | Jugendfestival S-S** / BA |






